Product Summary
Why the test is good for you as a customer segment
Groups of Metal, Chemical, Bacteria
Potential threats that can be avoided through these tests
Analyser är ackrediterade i samarbete med ALS laboratorium.
Produktspecifikationer
Analys av ämne:
|
Rapporteringsgräns:
|
turbiditet | 0.20 FNU |
färg | 2 mg Pt/l |
COD-Mn | 0.5 mg/l |
konduktivitet | 1 mS/m |
pH | 3-11 pH enh |
alkalinitet | 1 mg/l HCO3 |
totalhårdhet | 0.1 °dH |
Ca, kalcium | 0.1 mg/l |
Mg, magnesium | 0.1 mg/l |
Na, natrium | 0.1 mg/l |
K, kalium | 0.4 mg/l |
Fe, järn | 0.004 mg/l |
Mn, mangan | 0,0005 mg/l |
Cu, koppar | 0,001 mg/l |
Pb, bly | 0.01 µg/l |
U, uran | 0.0005 µg/l |
nitrat | 0.50 mg/l |
nitrit | 0.01 mg/l |
ammonium | 0.050 mg/l |
sulfat | 0.50 mg/l |
fluorid | 0.20 mg/l |
fosfat | 0.040 mg/l |
klorid | 0.5 mg/l |
Odlingsbara mikroorganismer 22°C | CFU/100ml |
E.coli | CFU/ml |
Koliforma bakterier | CFU/ml |
+
Al, aluminium | 0.2 µg/l |
Cr, krom | 0.01 µg/l |
Ni, nickel | 0.05 µg/l |
Se, selen | 0.5 µg/l |
As, arsenik * | 0.05 µg/l |
Cu, koppar | 0.1 µg/l |
Pb, bly | 0.01 µg/l |
U, uran | 0.0005 µg/l |
Cd, kadmium ** | 0.002 µg/l |
Hg, kvicksilver | 0.002 µg/l |
Sb, antimon | 0.01 µg/l |
* För prover med höga halter klorid kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
** För prover med höga halter molybden kan rapporteringsgränsen bli förhöjd.
+
Analys av ämne:
|
Rapporteringsgräns:
|
PFBA perfluorbutansyra | 0.01 µg/l |
PFPeA perfluorpentansyra | 0.01 µg/l |
PFHxA perfluorhexansyra | 0.01 µg/l |
PFHpA perfluorheptansyra | 0.01 µg/l |
PFOA perfluoroktansyra | 0.01 µg/l |
PFNA perfluornonansyra | 0.01 µg/l |
PFDA perfluordekansyra | 0.01 µg/l |
PFBS perfluorbutansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFHxS perfluorhexansulfonsyra* | 0.01 µg/l |
PFOS perfluoroktansulfonsyra* | 0.01 µg/l |
6:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.01 µg/l |
PFAS, summa 11 | – |
PFUnDA perfluorundekansyra | 0.01 µg/l |
PFDoDA perfluordodekansyra | 0.01 µg/l |
PFTrDA perfluortridekansyra | 0.025 µg/l |
PFTeDA, perfluortetradekansyra | 0.025 µg/l |
PFPeS perfluorpentansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFHpS perfluorheptansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFNS perfluornonansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFDS perfluordekansulfonsyra | 0.01 µg/l |
PFDoDS perfluordodekansulfonsyra | 0.025 µg/l |
4:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.01 µg/l |
8:2 FTS fluortelomersulfonat | 0.01 µg/l |
FOSA perfluoroktansulfonamid* | 0.01 µg/l |
MeFOSA N-metylperfluoroktansulfonamid | 0.050 µg/l |
EtFOSA N-etylperfluoroktansulfonamid | 0.050 µg/l |
MeFOSE N-metylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.025 µg/l |
EtFOSE N-etylperfluoroktansulfonamidetanol | 0.025 µg/l |
FOSAA perfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
MeFOSAA N-metylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
EtFOSAA N-etylperfluoroktansulfonamidättiksyra | 0.01 µg/l |
HPFHpA 7H-perfluorheptansyra | 0.01 µg/l |
PF37DMOA perfluor-3,7-dimetyloktansyra | 0.01 µg/l |
*Rapporteras som summa linjära och grenade. Övriga parametrar rapporteras som linjära.
Provkärl: 2×250 ml plastflaska + 60 ml kontrollerad plastflaska + 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys + 60 ml kontrollerad plastflaska + 250 ml PE-HD plastflaska
Så här tar du ditt dricksvattenprov
Rent vatten är livsviktigt för hälsan from Socialstyrelsen on Vimeo.
1. Låt vattnet skölja i kranen i …. Minuter (Bild på vattenkran)
2. Lossa locket på flaskan fyll upp vatten till kanten (bild på fylld vattenflaska från ALS)
OBS! Rör ej myningen och locket på flaskan (ev skicka med plast handskar?)
3. Skruva åt locket ordentligt och lägg provlaskan/flaskorna i bifogad förpackning och lämna proverna här
Testresultat levereras digitalt till din profil = mycket snabbare
Standard svarstid: 10 arbetsdagar